Corpus : corpusMondeThema-International | Date : dimanche 7 mars 2004 - 18:08 | Partition = MOIS |
Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
Sergio | 183 | 123 | *** |
Monrovia | 502 | 202 | *** |
août | 1106 | 565 | *** |
Mello | 161 | 103 | *** |
Kelly | 591 | 195 | *** |
Rwanda | 329 | 144 | *** |
Djakarta | 117 | 72 | *** |
attentat | 2101 | 414 | *** |
Taylor | 542 | 187 | *** |
Liberia | 727 | 247 | *** |
Vieira | 153 | 95 | *** |
Kagamé | 58 | 50 | 49 |
Nations | 1406 | 268 | 49 |
unies | 1497 | 277 | 48 |
Eglises | 100 | 64 | 48 |
Tripoli | 298 | 102 | 42 |
Lockerbie | 84 | 54 | 41 |
trêve | 398 | 117 | 41 |
Alastair | 102 | 58 | 40 |
772 | 32 | 32 | 38 |
NASA | 45 | 38 | 37 |
Campbell | 159 | 69 | 37 |
vol | 271 | 89 | 36 |
victimes | 1199 | 216 | 36 |
ouest | 653 | 146 | 36 |
UTA | 161 | 66 | 34 |
Bagdad | 2470 | 347 | 34 |
pasteur | 78 | 47 | 34 |
Blah | 34 | 31 | 33 |
africain | 204 | 73 | 32 |
été | 13193 | 1294 | 31 |
Hutton | 228 | 76 | 31 |
Canal | 43 | 33 | 30 |
Kobe | 25 | 25 | 30 |
Hyundai | 29 | 27 | 29 |
Charles | 584 | 124 | 28 |
Moses | 31 | 27 | 28 |
Hôtel | 75 | 41 | 28 |
Hambali | 55 | 35 | 27 |
Amrozi | 29 | 26 | 27 |
thermique | 29 | 26 | 27 |
Sofri | 36 | 28 | 26 |
apartheid | 103 | 46 | 26 |
désarroi | 41 | 30 | 26 |
Ecomil | 24 | 23 | 26 |
DC | 199 | 65 | 26 |
libérien | 107 | 46 | 25 |
extradition | 175 | 58 | 24 |
JI | 147 | 53 | 24 |
Adriano | 33 | 26 | 24 |
hun | 19 | 19 | 23 |
sécheresse | 38 | 27 | 23 |
Mong | 19 | 19 | 23 |
Yanoun | 19 | 19 | 23 |
Grosboell | 19 | 19 | 23 |
Goussinski | 45 | 29 | 23 |
Chung | 26 | 22 | 22 |
Columbia | 67 | 34 | 22 |
blessés | 687 | 124 | 22 |
Jordanie | 246 | 66 | 22 |
coréenne | 134 | 48 | 22 |
Pô | 20 | 19 | 22 |
nigérians | 34 | 25 | 22 |
Twagiramungu | 18 | 18 | 22 |
familles | 689 | 123 | 21 |
Marriott | 34 | 24 | 21 |
Bali | 230 | 63 | 21 |
Calcio | 17 | 17 | 21 |
africaine | 214 | 60 | 21 |
Faustin | 17 | 17 | 21 |
rôle | 1194 | 175 | 20 |
Pyongyang | 295 | 71 | 20 |
Cedeao | 66 | 32 | 20 |
Geoff | 54 | 29 | 20 |
Libériens | 101 | 39 | 20 |
rebelles | 770 | 129 | 20 |
trimestre | 130 | 45 | 20 |
EDF | 36 | 24 | 20 |
Rürup | 21 | 18 | 19 |
copilote | 18 | 17 | 19 |
méthodiste | 20 | 18 | 19 |
libyens | 48 | 27 | 19 |
Indonésie | 219 | 58 | 19 |
libérienne | 53 | 28 | 19 |
kobia | 15 | 15 | 18 |
Auditionné | 15 | 15 | 18 |
secrets | 321 | 71 | 18 |
David | 680 | 115 | 18 |
Compromis | 15 | 15 | 18 |
attentats | 1895 | 240 | 18 |
samuel | 15 | 15 | 18 |
passionne | 15 | 15 | 18 |
sud | 1273 | 178 | 18 |
Adieux | 15 | 15 | 18 |
dénucléarisation | 17 | 16 | 18 |
Mell | 15 | 15 | 18 |
Thorkild | 15 | 15 | 18 |
basketteur | 15 | 15 | 18 |
émue | 17 | 16 | 18 |
Funérailles | 15 | 15 | 18 |
amputée | 17 | 16 | 18 |
Khanjar | 15 | 15 | 18 |
Bryant | 56 | 28 | 18 |
Maggie | 15 | 15 | 18 |
pourparlers | 174 | 50 | 18 |
navette | 36 | 23 | 18 |
eau | 432 | 85 | 18 |
exil | 288 | 67 | 18 |
Amman | 52 | 27 | 18 |
louise | 14 | 14 | 17 |
éventés | 14 | 14 | 17 |
Intimidations | 14 | 14 | 17 |
enrôlées | 14 | 14 | 17 |
anarchie | 69 | 30 | 17 |
contrastées | 16 | 15 | 17 |
ébranle | 18 | 16 | 17 |
fréchette | 14 | 14 | 17 |
rompue | 18 | 16 | 17 |
enfouis | 18 | 16 | 17 |
Chosen | 16 | 15 | 17 |
soren | 14 | 14 | 17 |
aéroport | 274 | 63 | 17 |
Trêve | 14 | 14 | 17 |
réfugient | 14 | 14 | 17 |
FPR | 44 | 24 | 17 |
hiérarchisation | 15 | 14 | 16 |
Gilligan | 100 | 35 | 16 |
dévastatrices | 15 | 14 | 16 |
MERLIN | 13 | 13 | 16 |
affabulations | 13 | 13 | 16 |
Collongues | 13 | 13 | 16 |
homosexualité | 50 | 25 | 16 |
condamnation | 172 | 46 | 16 |
ANDRÉ | 13 | 13 | 16 |
traumatisées | 13 | 13 | 16 |
messianique | 19 | 16 | 16 |
roberto | 13 | 13 | 16 |
inculquer | 15 | 14 | 16 |
obsédant | 13 | 13 | 16 |
Difficiles | 13 | 13 | 16 |
juillet | 1368 | 181 | 16 |
Dépeches | 13 | 13 | 16 |
perini | 13 | 13 | 16 |
approfondit | 17 | 15 | 16 |
explosion | 442 | 83 | 16 |
antiquités | 26 | 18 | 16 |
auditions | 61 | 27 | 16 |
rançon | 61 | 27 | 16 |
Conspiration | 15 | 14 | 16 |
américaine | 2609 | 298 | 16 |
peines | 146 | 43 | 16 |
libérés | 227 | 55 | 16 |
élit | 17 | 15 | 16 |
Divisé | 17 | 15 | 16 |
Arsenal | 15 | 14 | 16 |
Rafik | 14 | 13 | 15 |
malmènent | 12 | 12 | 15 |
frustrante | 12 | 12 | 15 |
Hamas | 580 | 96 | 15 |
impressions | 18 | 15 | 15 |
spéculer | 18 | 15 | 15 |
redémarrage | 84 | 31 | 15 |
rapt | 28 | 18 | 15 |
normalité | 22 | 16 | 15 |
obscurcit | 12 | 12 | 15 |
naufrageur | 12 | 12 | 15 |
Ramadan | 28 | 18 | 15 |
CORRESPONDANCE | 14 | 13 | 15 |
Optimisme | 12 | 12 | 15 |
luthérienne | 14 | 13 | 15 |
mission | 884 | 128 | 15 |
Gavyn | 24 | 17 | 15 |
Réunifiée | 12 | 12 | 15 |
baleine | 19 | 15 | 15 |
Dêpeche | 12 | 12 | 15 |
après | 5272 | 522 | 15 |
Exigeante | 12 | 12 | 15 |
Faibles | 12 | 12 | 15 |
africains | 237 | 55 | 15 |
Sabotages | 12 | 12 | 15 |
Loire | 22 | 16 | 15 |
discrédite | 16 | 14 | 15 |
dixit | 14 | 13 | 15 |
Economist | 18 | 15 | 15 |
remobiliser | 25 | 17 | 15 |
exalte | 14 | 13 | 15 |
résignation | 19 | 15 | 15 |
York | 641 | 104 | 15 |
acclamée | 12 | 12 | 15 |
bahaï | 12 | 12 | 15 |
afrikaners | 12 | 12 | 15 |
Nord | 1476 | 187 | 15 |
mort | 1525 | 194 | 15 |
secouent | 18 | 15 | 15 |
confins | 21 | 16 | 15 |
flirt | 15 | 13 | 14 |
géopolitique | 24 | 16 | 14 |
vice | 600 | 95 | 14 |
réconciliés | 13 | 12 | 14 |
prêchent | 17 | 14 | 14 |
paix | 2570 | 283 | 14 |
cantonnent | 11 | 11 | 14 |
justifications | 18 | 14 | 14 |
malgache | 24 | 16 | 14 |
spatiale | 64 | 26 | 14 |
sable | 44 | 21 | 14 |
affairisme | 13 | 12 | 14 |
Del | 57 | 24 | 14 |
ravisseurs | 106 | 34 | 14 |
Khalifa | 31 | 18 | 14 |
restreignant | 18 | 14 | 14 |
mascarade | 23 | 16 | 14 |
Coincé | 13 | 12 | 14 |
Davies | 23 | 16 | 14 |
chef | 3348 | 355 | 14 |
accablée | 15 | 13 | 14 |
approvisionnée | 13 | 12 | 14 |
LURD | 164 | 42 | 14 |
ONU | 3358 | 357 | 14 |
zimbabwéen | 15 | 13 | 14 |
invente | 15 | 13 | 14 |
indonésienne | 43 | 21 | 14 |
Volte | 11 | 11 | 14 |
verdicts | 18 | 14 | 14 |
tangible | 24 | 16 | 14 |
flegmatique | 13 | 12 | 14 |
Suicide | 11 | 11 | 14 |
africaines | 48 | 22 | 14 |
élucidée | 12 | 11 | 13 |
complices | 79 | 27 | 13 |
lendemains | 17 | 13 | 13 |
défaveur | 14 | 12 | 13 |
Vérone | 14 | 12 | 13 |
extradés | 19 | 14 | 13 |
nigérian | 42 | 20 | 13 |
pleurent | 20 | 14 | 13 |
Libye | 543 | 87 | 13 |
Islande | 20 | 14 | 13 |
force | 1523 | 186 | 13 |
Coréens | 65 | 25 | 13 |
aboutir | 174 | 42 | 13 |
enquête | 1296 | 163 | 13 |
clans | 35 | 18 | 13 |
Thatcher | 50 | 22 | 13 |
Andrew | 103 | 32 | 13 |
urgentes | 27 | 16 | 13 |
cuménique | 51 | 22 | 13 |
Zuma | 16 | 13 | 13 |
lesbiennes | 23 | 15 | 13 |
tortueuses | 12 | 11 | 13 |
propagandiste | 16 | 13 | 13 |
justicier | 12 | 11 | 13 |
comparution | 56 | 23 | 13 |
Lord | 118 | 34 | 13 |
services | 1676 | 198 | 13 |
assassin | 32 | 18 | 13 |
attaque | 779 | 113 | 13 |
maquillée | 12 | 11 | 13 |
au | 25051 | 2068 | 13 |
affections | 19 | 14 | 13 |
100e | 14 | 12 | 13 |
argentins | 32 | 18 | 13 |
Affaire | 144 | 36 | 12 |
Corée | 661 | 96 | 12 |
adieux | 18 | 13 | 12 |
démarre | 15 | 12 | 12 |
abusé | 16 | 12 | 12 |
architecte | 37 | 18 | 12 |
impatiente | 19 | 13 | 12 |
partagés | 80 | 27 | 12 |
Hoon | 114 | 32 | 12 |
annulés | 33 | 17 | 12 |
islamiste | 293 | 56 | 12 |
29 | 491 | 79 | 12 |
Sir | 59 | 23 | 12 |
normalisation | 122 | 33 | 12 |
COE | 10 | 10 | 12 |
êtres | 74 | 25 | 12 |
Jemaah | 97 | 29 | 12 |
assassinées | 26 | 15 | 12 |
irréversibles | 16 | 12 | 12 |
dossier | 756 | 108 | 12 |
manipulée | 16 | 12 | 12 |
pirates | 42 | 19 | 12 |
récompenses | 16 | 12 | 12 |
spécifiquement | 26 | 15 | 12 |
blâme | 25 | 15 | 12 |
potentielles | 29 | 16 | 12 |
panne | 254 | 51 | 12 |
passionné | 28 | 16 | 12 |
ambassade | 310 | 59 | 12 |
agriculteurs | 175 | 41 | 12 |
bourse | 24 | 15 | 12 |
chirurgien | 22 | 14 | 12 |
pugnace | 22 | 14 | 12 |
prolonge | 21 | 14 | 12 |
New | 1073 | 139 | 12 |
Islamiyah | 99 | 30 | 12 |
indemnités | 50 | 21 | 12 |
impunité | 196 | 44 | 12 |
tempéré | 17 | 12 | 11 |
étudiés | 23 | 14 | 11 |
fleuve | 65 | 23 | 11 |
m3 | 17 | 12 | 11 |
néocommunistes | 17 | 12 | 11 |
chaos | 293 | 54 | 11 |
manipulation | 62 | 22 | 11 |
contre | 8141 | 728 | 11 |
martyr | 47 | 19 | 11 |
Astiz | 66 | 23 | 11 |
nord | 1328 | 158 | 11 |
Négociations | 11 | 10 | 11 |
Scarlett | 21 | 13 | 11 |
assume | 55 | 21 | 11 |
extraire | 38 | 17 | 11 |
Yasser | 571 | 86 | 11 |
accumule | 18 | 12 | 11 |
sèment | 15 | 11 | 11 |
urgentiste | 34 | 16 | 11 |
alourdit | 15 | 11 | 11 |
disparue | 21 | 13 | 11 |
recommence | 18 | 12 | 11 |
nazis | 58 | 21 | 11 |
tubes | 27 | 15 | 11 |
pécuniaire | 11 | 10 | 11 |
musclée | 21 | 13 | 11 |
Reuters | 499 | 77 | 11 |
imminent | 21 | 13 | 11 |
réévaluer | 23 | 14 | 11 |
sécurité | 3429 | 343 | 11 |
spin | 34 | 16 | 11 |
occupant | 93 | 27 | 11 |
levées | 23 | 14 | 11 |
dissuader | 36 | 17 | 11 |
intervention | 644 | 93 | 11 |
était | 4871 | 466 | 11 |
Erkel | 17 | 12 | 11 |
électricité | 279 | 53 | 11 |
orgue | 25 | 14 | 11 |
mandaté | 20 | 13 | 11 |
Hakim | 141 | 33 | 10 |
accueillis | 36 | 16 | 10 |
Ossétie | 36 | 16 | 10 |
homosexuels | 131 | 31 | 10 |
impute | 16 | 11 | 10 |
Trade | 41 | 17 | 10 |
fragilisent | 34 | 15 | 10 |
trafiquant | 45 | 18 | 10 |
trouvés | 43 | 17 | 10 |
naufrage | 150 | 35 | 10 |
repartent | 19 | 12 | 10 |
tracts | 41 | 17 | 10 |
Marini | 16 | 11 | 10 |
quitte | 159 | 35 | 10 |
Telekom | 47 | 18 | 10 |
hôtel | 259 | 48 | 10 |
déploient | 20 | 12 | 10 |
alimentaire | 171 | 37 | 10 |
Française | 28 | 14 | 10 |
Lancée | 19 | 12 | 10 |
Ponte | 80 | 24 | 10 |
Discussions | 30 | 15 | 10 |
génocide | 236 | 46 | 10 |
cruciales | 21 | 12 | 10 |
Ciudad | 49 | 18 | 10 |
patrouille | 80 | 24 | 10 |
homosexuelles | 20 | 12 | 10 |
Hussein | 1803 | 200 | 10 |
impuissante | 22 | 13 | 10 |
détériorer | 22 | 13 | 10 |
dicté | 22 | 13 | 10 |
otages | 277 | 51 | 10 |
attaques | 866 | 111 | 10 |
soldats | 1724 | 190 | 10 |
emprisonné | 53 | 19 | 10 |
archives | 71 | 23 | 10 |
réagissent | 21 | 12 | 10 |
joué | 189 | 39 | 10 |
liesse | 27 | 14 | 10 |
résistent | 21 | 12 | 10 |
Pékin | 752 | 100 | 10 |
démocratisation | 62 | 21 | 10 |
retrouvés | 84 | 25 | 10 |
observent | 27 | 14 | 10 |
incompréhension | 49 | 18 | 10 |
Londres | 1506 | 173 | 10 |
retrouvé | 180 | 36 | 9 |
ruiné | 18 | 11 | 9 |
douloureux | 55 | 18 | 9 |
terroristes | 1022 | 122 | 9 |
illusion | 40 | 16 | 9 |
bloquent | 26 | 13 | 9 |
détérioration | 55 | 19 | 9 |
participe | 61 | 19 | 9 |
Arjan | 18 | 11 | 9 |
Daghestan | 44 | 17 | 9 |
doctor | 29 | 13 | 9 |
bouclier | 114 | 27 | 9 |
confrontée | 43 | 16 | 9 |
Abdelghani | 85 | 24 | 9 |
clore | 41 | 16 | 9 |
Mzoudi | 87 | 24 | 9 |
Kosovo | 158 | 34 | 9 |
proposant | 42 | 16 | 9 |
viol | 44 | 16 | 9 |
AFP | 1508 | 167 | 9 |
ravi | 28 | 13 | 9 |
105 | 41 | 16 | 9 |
frapper | 85 | 23 | 9 |
abroge | 26 | 13 | 9 |
institut | 113 | 27 | 9 |
mystère | 61 | 20 | 9 |
terroriste | 764 | 100 | 9 |
Rudetzki | 12 | 9 | 9 |
Kadhafi | 225 | 41 | 9 |
Jack | 99 | 25 | 9 |
capturé | 94 | 25 | 9 |
Juarez | 50 | 18 | 9 |
110 | 45 | 17 | 9 |
débarqué | 30 | 14 | 9 |
dévaste | 34 | 14 | 9 |
classé | 31 | 14 | 9 |
caution | 67 | 20 | 9 |
décapite | 31 | 14 | 9 |
coordinateur | 63 | 20 | 9 |
Naplouse | 95 | 25 | 9 |
vols | 167 | 34 | 9 |
posthume | 37 | 15 | 9 |
reconnaissance | 168 | 35 | 9 |
dans | 25989 | 2089 | 9 |
trouvaient | 63 | 20 | 9 |
approuvées | 29 | 13 | 9 |
homosexuel | 61 | 19 | 9 |
islamistes | 637 | 87 | 9 |
réaffirmer | 51 | 18 | 9 |
adhère | 23 | 11 | 8 |
véhicule | 146 | 30 | 8 |
suffrage | 65 | 19 | 8 |
multiples | 159 | 31 | 8 |
avait | 6716 | 592 | 8 |
IRA | 61 | 18 | 8 |
Quai | 120 | 26 | 8 |
rampante | 17 | 10 | 8 |
revendiquent | 28 | 12 | 8 |
navettes | 18 | 10 | 8 |
trou | 63 | 19 | 8 |
lundi | 1447 | 156 | 8 |
effets | 190 | 35 | 8 |
Menaces | 32 | 13 | 8 |
irakiennes | 357 | 55 | 8 |
plomb | 63 | 18 | 8 |
pression | 514 | 70 | 8 |
dépouillement | 27 | 12 | 8 |
Corées | 57 | 18 | 8 |
Blair | 1915 | 196 | 8 |
subissent | 39 | 14 | 8 |
accumulent | 38 | 14 | 8 |
jours | 1856 | 191 | 8 |
Philippines | 149 | 30 | 8 |
Procès | 25 | 12 | 8 |
Hezbollah | 209 | 38 | 8 |
Pourquoi | 209 | 37 | 8 |
grâce | 437 | 62 | 8 |
Cent | 37 | 14 | 8 |
suicides | 248 | 42 | 8 |
complicité | 128 | 27 | 8 |
échecs | 38 | 14 | 8 |
déflagration | 26 | 12 | 8 |
retourner | 69 | 20 | 8 |
indices | 69 | 20 | 8 |
appartenance | 69 | 20 | 8 |
quitter | 352 | 53 | 8 |
manne | 33 | 13 | 8 |
militaires | 1555 | 165 | 8 |
traite | 58 | 18 | 8 |
Carla | 70 | 20 | 8 |
Chanab | 15 | 9 | 8 |
retirée | 37 | 14 | 8 |
The | 123 | 28 | 8 |
Fin | 69 | 19 | 8 |
traque | 149 | 30 | 8 |
souriant | 41 | 15 | 8 |
Salafia | 20 | 10 | 8 |
Stasi | 46 | 16 | 8 |
Buchanan | 14 | 9 | 8 |
quotidiennes | 96 | 24 | 8 |
réfute | 45 | 15 | 8 |
logement | 54 | 17 | 8 |
revendiqué | 105 | 25 | 8 |
frappent | 30 | 13 | 8 |
association | 318 | 49 | 8 |
Casablanca | 293 | 48 | 8 |
assiste | 46 | 16 | 8 |
inondations | 45 | 15 | 8 |
suite | 585 | 77 | 8 |
coupable | 162 | 32 | 8 |
rite | 20 | 10 | 8 |
ramener | 104 | 24 | 8 |
frustrations | 32 | 13 | 8 |
piège | 85 | 22 | 8 |
Ramallah | 159 | 31 | 8 |
intellectuel | 52 | 17 | 8 |
inculpation | 91 | 22 | 8 |
règne | 298 | 49 | 8 |
toutes | 997 | 115 | 8 |
1994 | 297 | 49 | 8 |
détenus | 575 | 76 | 8 |
dignitaire | 48 | 16 | 8 |
lâche | 54 | 17 | 8 |
psychose | 47 | 16 | 8 |
cibles | 163 | 32 | 8 |
Jihadia | 20 | 10 | 8 |
humains | 149 | 29 | 7 |
soupçons | 95 | 21 | 7 |
décrété | 72 | 19 | 7 |
sabotages | 46 | 15 | 7 |
peur | 414 | 57 | 7 |
vain | 95 | 22 | 7 |
renforts | 71 | 19 | 7 |
ivoirienne | 108 | 24 | 7 |
Fondation | 177 | 32 | 7 |
lourdes | 92 | 21 | 7 |
contraints | 75 | 19 | 7 |
électrique | 75 | 19 | 7 |
gagne | 75 | 19 | 7 |
Bassora | 246 | 40 | 7 |
indemnisation | 73 | 18 | 7 |
Raghad | 10 | 7 | 7 |
bombes | 177 | 31 | 7 |
Djihad | 149 | 29 | 7 |
coréen | 177 | 33 | 7 |
libéré | 132 | 26 | 7 |
intéresse | 49 | 15 | 7 |
ont | 15443 | 1254 | 7 |
JIC | 13 | 8 | 7 |
ranch | 24 | 10 | 7 |
accusé | 784 | 94 | 7 |
frères | 138 | 27 | 7 |
SOS | 49 | 15 | 7 |
médiateurs | 48 | 15 | 7 |
présumé | 228 | 37 | 7 |
Orsay | 142 | 27 | 7 |
investissent | 35 | 12 | 7 |
Freetown | 23 | 10 | 7 |
Interpol | 47 | 14 | 7 |
périlleuse | 47 | 15 | 7 |
effacer | 35 | 13 | 7 |
auteurs | 239 | 40 | 7 |
dirigeant | 406 | 58 | 7 |
annulé | 96 | 22 | 7 |
joie | 70 | 18 | 7 |
Jacquens | 31 | 12 | 7 |
talibans | 409 | 56 | 7 |
coûteuse | 46 | 15 | 7 |
perçue | 69 | 18 | 7 |
Prestige | 66 | 17 | 7 |
accident | 166 | 30 | 7 |
unions | 31 | 12 | 7 |
Attentat | 136 | 27 | 7 |
adoptées | 68 | 18 | 7 |
luttes | 68 | 18 | 7 |
inflige | 34 | 12 | 7 |
oublié | 58 | 16 | 7 |
Qassam | 14 | 8 | 7 |
siège | 541 | 69 | 7 |
Lopes | 14 | 8 | 7 |
témoignage | 116 | 25 | 7 |
missile | 116 | 24 | 7 |
expert | 258 | 42 | 7 |
dément | 79 | 19 | 7 |
Coulibaly | 53 | 16 | 7 |
affaire | 1669 | 170 | 7 |
abandonne | 56 | 16 | 7 |
physique | 88 | 21 | 7 |
distribution | 118 | 24 | 7 |
Malouines | 41 | 14 | 7 |
sévèrement | 87 | 21 | 7 |
Denis | 86 | 21 | 7 |
divisionnisme | 11 | 7 | 7 |
voulait | 183 | 33 | 7 |
responsabilité | 559 | 71 | 7 |
sanctions | 564 | 72 | 7 |
village | 333 | 49 | 7 |
toute | 1479 | 158 | 7 |
convoque | 33 | 12 | 7 |
remercie | 42 | 14 | 7 |
Penh | 43 | 14 | 7 |
débarquer | 18 | 9 | 7 |
atomique | 253 | 40 | 7 |
extension | 109 | 23 | 7 |
Liban | 152 | 29 | 7 |
Phnom | 52 | 15 | 7 |
Gabriel | 21 | 10 | 7 |
Bamako | 11 | 7 | 7 |
marquant | 32 | 12 | 7 |
MSF | 126 | 25 | 7 |
vendredi | 1359 | 144 | 7 |
brise | 52 | 15 | 7 |
Downing | 126 | 25 | 7 |
Hutus | 33 | 12 | 7 |
asseoir | 53 | 15 | 7 |
Bôle | 40 | 13 | 7 |
Bagdadis | 58 | 16 | 7 |
rupture | 118 | 24 | 7 |
justifier | 179 | 32 | 7 |
Straw | 127 | 26 | 7 |
sanglants | 60 | 16 | 7 |
Japon | 459 | 63 | 7 |
Model | 21 | 10 | 7 |
ignorait | 59 | 16 | 7 |
décollage | 24 | 9 | 6 |
provoqué | 300 | 42 | 6 |
conflits | 187 | 32 | 6 |
savant | 35 | 11 | 6 |
150 | 186 | 31 | 6 |
Reyes | 20 | 9 | 6 |
rapprochée | 28 | 10 | 6 |
vendre | 145 | 27 | 6 |
espoirs | 188 | 31 | 6 |
Gujarat | 17 | 8 | 6 |
chasse | 154 | 27 | 6 |
Am | 22 | 9 | 6 |
contestées | 33 | 11 | 6 |
Dieu | 180 | 31 | 6 |
hôpital | 256 | 39 | 6 |
ISAF | 162 | 29 | 6 |
port | 252 | 37 | 6 |
acte | 283 | 40 | 6 |
noms | 174 | 29 | 6 |
Tikrit | 175 | 30 | 6 |
zizanie | 33 | 11 | 6 |
cameraman | 18 | 8 | 6 |
Ligue | 259 | 40 | 6 |
Nadjaf | 216 | 33 | 6 |
Point | 28 | 10 | 6 |
Street | 169 | 29 | 6 |
gardes | 182 | 30 | 6 |
puissance | 349 | 48 | 6 |
quasi | 215 | 33 | 6 |
conspiration | 20 | 9 | 6 |
passation | 23 | 9 | 6 |
scénarios | 60 | 15 | 6 |
FSB | 87 | 19 | 6 |
chiite | 462 | 60 | 6 |
froide | 125 | 24 | 6 |
parole | 1124 | 117 | 6 |
bois | 89 | 20 | 6 |
rwandais | 90 | 20 | 6 |
capitale | 1091 | 117 | 6 |
antiaméricaines | 61 | 16 | 6 |
World | 75 | 17 | 6 |
ingérence | 64 | 16 | 6 |
Powell | 848 | 95 | 6 |
obtiennent | 44 | 13 | 6 |
scientifique | 129 | 24 | 6 |
climat | 432 | 57 | 6 |
clos | 108 | 22 | 6 |
explications | 87 | 19 | 6 |
Center | 63 | 16 | 6 |
condamnations | 126 | 23 | 6 |
protestations | 76 | 17 | 6 |
gays | 63 | 16 | 6 |
ambition | 117 | 22 | 6 |
deuil | 117 | 22 | 6 |
organisation | 935 | 102 | 6 |
exaspère | 42 | 12 | 6 |
crimes | 519 | 66 | 6 |
explosé | 115 | 23 | 6 |
déjoué | 74 | 17 | 6 |
taire | 94 | 19 | 6 |
évêque | 117 | 23 | 6 |
Arafat | 906 | 100 | 6 |
lenteur | 42 | 13 | 6 |
ère | 91 | 20 | 6 |
Tutsis | 41 | 12 | 6 |
Conseil | 2470 | 233 | 6 |
Suharto | 14 | 7 | 6 |
contrer | 90 | 20 | 6 |
commentaire | 92 | 19 | 6 |
Hadi | 14 | 7 | 6 |
Roche | 66 | 16 | 6 |
débit | 12 | 7 | 6 |
endroit | 120 | 23 | 6 |
démanteler | 96 | 21 | 6 |
sympathisants | 79 | 18 | 6 |
Abel | 12 | 7 | 6 |
extrader | 58 | 15 | 6 |
1988 | 97 | 21 | 6 |
missionnaire | 62 | 15 | 6 |
pacification | 78 | 17 | 6 |
Crawford | 16 | 8 | 6 |
faibles | 78 | 17 | 6 |
universel | 83 | 19 | 6 |
censé | 81 | 18 | 6 |
milliardaire | 48 | 13 | 6 |
indonésiens | 17 | 8 | 6 |
Naïm | 71 | 16 | 6 |
Mouna | 70 | 16 | 6 |
soixante | 99 | 20 | 6 |
commis | 380 | 50 | 6 |
trafics | 105 | 22 | 6 |
uniquement | 99 | 21 | 6 |
Colère | 49 | 14 | 6 |
avions | 406 | 53 | 6 |
répressives | 37 | 12 | 6 |
huis | 63 | 16 | 6 |
retenue | 70 | 17 | 6 |
270 | 36 | 11 | 6 |
Bakar | 54 | 14 | 6 |
signés | 70 | 16 | 6 |
russes | 636 | 74 | 6 |
interrogations | 76 | 18 | 6 |
forces | 1822 | 181 | 6 |
du | 47772 | 3637 | 6 |
centrales | 129 | 24 | 6 |
violations | 132 | 25 | 6 |
fiscales | 86 | 18 | 6 |
commission | 893 | 92 | 5 |
résolution | 787 | 83 | 5 |
renoncer | 169 | 27 | 5 |
Pan | 25 | 9 | 5 |
forcés | 101 | 19 | 5 |
tortionnaires | 20 | 7 | 5 |
Communion | 12 | 6 | 5 |
camion | 96 | 18 | 5 |
fustigent | 50 | 13 | 5 |
déception | 96 | 18 | 5 |
Betancourt | 95 | 18 | 5 |
Mombasa | 19 | 7 | 5 |
remis | 294 | 40 | 5 |
Kim | 61 | 14 | 5 |
vacances | 96 | 18 | 5 |
Brésilien | 19 | 7 | 5 |
Saddam | 2404 | 217 | 5 |
déchu | 286 | 39 | 5 |
transférer | 59 | 13 | 5 |
antirétroviraux | 56 | 13 | 5 |
jeudi | 1444 | 140 | 5 |
arrêtés | 265 | 36 | 5 |
patriotique | 77 | 16 | 5 |
Sierra | 85 | 16 | 5 |
Kalkiliya | 20 | 7 | 5 |
japonaise | 85 | 17 | 5 |
implantations | 85 | 16 | 5 |
réduit | 190 | 28 | 5 |
rebelle | 195 | 30 | 5 |
tourmente | 80 | 16 | 5 |
épiscopalienne | 11 | 6 | 5 |
terrorisme | 1514 | 150 | 5 |
militaire | 1603 | 152 | 5 |
multinationales | 81 | 17 | 5 |
retrouvailles | 57 | 13 | 5 |
900 | 79 | 17 | 5 |
gestes | 58 | 14 | 5 |
déposition | 28 | 9 | 5 |
mouvements | 249 | 35 | 5 |
étages | 60 | 13 | 5 |
avancent | 52 | 12 | 5 |
intégriste | 22 | 8 | 5 |
pervers | 52 | 13 | 5 |
recule | 61 | 13 | 5 |
privilégie | 51 | 13 | 5 |
FBI | 176 | 28 | 5 |
personnage | 51 | 12 | 5 |
suédois | 90 | 18 | 5 |
fidèles | 273 | 36 | 5 |
mi | 252 | 35 | 5 |
lié | 184 | 27 | 5 |
h | 183 | 28 | 5 |
marquée | 76 | 16 | 5 |
drame | 251 | 35 | 5 |
devoir | 250 | 36 | 5 |
jamais | 1151 | 116 | 5 |
organisent | 54 | 13 | 5 |
Joola | 70 | 15 | 5 |
jugé | 457 | 55 | 5 |
suicidé | 16 | 7 | 5 |
marchand | 24 | 8 | 5 |
juste | 336 | 45 | 5 |
soulignent | 124 | 21 | 5 |
PAM | 38 | 11 | 5 |
ANC | 17 | 7 | 5 |
sème | 38 | 11 | 5 |
Hambourg | 231 | 34 | 5 |
Air | 128 | 21 | 5 |
radicaux | 224 | 33 | 5 |
demander | 335 | 42 | 5 |
mains | 331 | 42 | 5 |
