Corpus : corpusMondeThema-International | Date : lundi 28 juin 2004 - 10:34 | Partition = MOIS |
Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
UMP | 331 | 145 | *** |
PPE | 268 | 130 | *** |
Pöttering | 97 | 74 | *** |
Allaoui | 125 | 105 | *** |
Ronald | 133 | 96 | *** |
droite | 1360 | 295 | *** |
Reagan | 152 | 116 | *** |
Bukavu | 87 | 87 | *** |
Normandie | 146 | 126 | *** |
Arromanches | 69 | 69 | *** |
Villiers | 113 | 75 | *** |
Débarquement | 81 | 81 | *** |
juin | 3395 | 995 | *** |
Iyad | 103 | 86 | *** |
européen | 4047 | 600 | *** |
populistes | 115 | 84 | *** |
Gert | 79 | 62 | *** |
Bayrou | 114 | 90 | *** |
souverainistes | 100 | 79 | *** |
Parlement | 2544 | 471 | *** |
abstiennent | 64 | 59 | *** |
UDF | 165 | 93 | *** |
Caen | 63 | 61 | *** |
UKIP | 64 | 62 | *** |
europhobes | 54 | 50 | *** |
Quittons | 50 | 50 | *** |
Barroso | 60 | 52 | 50 |
Yaouar | 75 | 58 | 50 |
Day | 92 | 63 | 49 |
Bush | 6629 | 843 | 48 |
Parti | 2099 | 361 | 48 |
1546 | 41 | 41 | 47 |
otage | 348 | 119 | 46 |
score | 161 | 80 | 46 |
frondeuse | 43 | 42 | 46 |
George | 3784 | 542 | 45 |
Ghraib | 475 | 139 | 45 |
européennes | 1259 | 252 | 45 |
Ultimes | 41 | 40 | 44 |
Durao | 51 | 44 | 42 |
Tadic | 54 | 45 | 42 |
jurés | 82 | 55 | 42 |
Chirac | 2443 | 385 | 42 |
Colleville | 43 | 40 | 42 |
LCR | 56 | 45 | 41 |
LO | 44 | 40 | 41 |
Nunavut | 34 | 34 | 39 |
Zidane | 36 | 35 | 39 |
Clinton | 399 | 117 | 38 |
Zinédine | 33 | 33 | 38 |
Sea | 60 | 45 | 38 |
élus | 568 | 142 | 37 |
Malte | 113 | 60 | 37 |
libérateur | 46 | 39 | 37 |
Ghazi | 81 | 50 | 36 |
gauche | 1627 | 276 | 36 |
élections | 3610 | 489 | 35 |
Dutroux | 708 | 158 | 35 |
sanctionnent | 30 | 30 | 35 |
hommage | 342 | 103 | 35 |
PS | 183 | 73 | 34 |
souveraineté | 564 | 137 | 34 |
Pasqua | 71 | 46 | 34 |
finalisé | 41 | 35 | 34 |
scrutin | 1050 | 201 | 34 |
recomposées | 29 | 29 | 33 |
rivé | 33 | 31 | 33 |
G8 | 679 | 151 | 33 |
Congo | 624 | 143 | 33 |
remportent | 33 | 31 | 33 |
punissent | 34 | 31 | 32 |
Barrot | 41 | 34 | 32 |
Montreuil | 28 | 28 | 32 |
Ofaj | 28 | 28 | 32 |
amplifiant | 30 | 29 | 32 |
Droite | 31 | 29 | 31 |
PCF | 60 | 40 | 31 |
Inquisition | 33 | 30 | 31 |
Buitenen | 31 | 29 | 31 |
Island | 76 | 45 | 31 |
Giertych | 33 | 30 | 31 |
Kadim | 30 | 28 | 30 |
majorité | 1996 | 303 | 30 |
Pologne | 1439 | 239 | 30 |
teinte | 34 | 30 | 30 |
Arabie | 639 | 139 | 30 |
saoudite | 612 | 136 | 30 |
Trois | 1377 | 228 | 29 |
Jour | 78 | 44 | 29 |
énumèrent | 25 | 25 | 29 |
Martin | 413 | 105 | 29 |
Caillou | 25 | 25 | 29 |
COLLEVILLE | 24 | 24 | 28 |
Barnier | 280 | 83 | 28 |
Plaintes | 24 | 24 | 28 |
Parmentier | 24 | 24 | 28 |
zdanoka | 24 | 24 | 28 |
sièges | 509 | 118 | 28 |
JEAN | 66 | 40 | 28 |
tatjana | 24 | 24 | 28 |
Sanctuaires | 24 | 24 | 28 |
moisson | 24 | 24 | 28 |
électorat | 229 | 75 | 28 |
fonctionnera | 36 | 30 | 28 |
inséparables | 26 | 25 | 28 |
débat | 1480 | 237 | 27 |
cohn | 23 | 23 | 27 |
décapitation | 49 | 34 | 27 |
Hans | 346 | 93 | 27 |
bendit | 23 | 23 | 27 |
enrique | 23 | 23 | 27 |
Voyage | 23 | 23 | 27 |
ALEKSANDER | 23 | 23 | 27 |
abstention | 204 | 69 | 27 |
Verhofstadt | 188 | 66 | 27 |
war | 31 | 27 | 27 |
campagne | 2231 | 318 | 27 |
crespo | 23 | 23 | 27 |
SMOLAR | 23 | 23 | 27 |
daniel | 23 | 23 | 27 |
revers | 225 | 73 | 27 |
carillonneur | 22 | 22 | 26 |
Soir | 37 | 29 | 26 |
lettonie | 25 | 24 | 26 |
Mapou | 28 | 25 | 26 |
apprêtent | 84 | 43 | 26 |
pasionaria | 28 | 25 | 26 |
Rock | 25 | 24 | 26 |
60e | 46 | 32 | 26 |
Sichuan | 25 | 24 | 26 |
Johnson | 60 | 36 | 26 |
Ganim | 25 | 24 | 26 |
Constitution | 2685 | 361 | 26 |
HEURE | 25 | 24 | 26 |
bocage | 25 | 24 | 26 |
Kupchan | 26 | 24 | 25 |
maltraitance | 29 | 25 | 25 |
irakien | 1928 | 278 | 25 |
Tibétains | 26 | 24 | 25 |
Tentative | 26 | 24 | 25 |
géant | 193 | 64 | 25 |
MM | 437 | 102 | 25 |
féroce | 83 | 42 | 25 |
privilégiature | 21 | 21 | 24 |
difficile | 943 | 166 | 24 |
antiguerre | 190 | 62 | 24 |
baptistes | 28 | 24 | 24 |
kermesse | 23 | 22 | 24 |
engage | 236 | 70 | 24 |
Poznan | 23 | 22 | 24 |
Crane | 28 | 24 | 24 |
OTAN | 1455 | 225 | 24 |
pacotille | 27 | 24 | 24 |
Birth | 21 | 21 | 24 |
week | 270 | 76 | 24 |
Pau | 23 | 22 | 24 |
Pervenche | 50 | 32 | 24 |
Ahern | 99 | 44 | 24 |
électeurs | 898 | 160 | 24 |
Vétérans | 25 | 23 | 24 |
Belka | 97 | 44 | 24 |
Berès | 51 | 32 | 24 |
Erfurt | 28 | 24 | 24 |
bataille | 732 | 140 | 24 |
gaullistes | 26 | 23 | 23 |
américain | 4400 | 517 | 23 |
effarouchent | 20 | 20 | 23 |
cow | 34 | 26 | 23 |
CLAUDE | 20 | 20 | 23 |
Kobe | 59 | 34 | 23 |
end | 283 | 76 | 23 |
Romano | 508 | 108 | 23 |
Deal | 20 | 20 | 23 |
Bertie | 76 | 38 | 23 |
Tabucchi | 20 | 20 | 23 |
climatiques | 35 | 26 | 23 |
souverainiste | 79 | 39 | 23 |
Eddie | 20 | 20 | 23 |
Eurosceptiques | 20 | 20 | 23 |
Vie | 22 | 21 | 23 |
Sousa | 22 | 21 | 23 |
réussissent | 43 | 29 | 23 |
réintégrés | 31 | 25 | 23 |
ANTONIO | 19 | 19 | 22 |
présidence | 1647 | 238 | 22 |
Aymaras | 19 | 19 | 22 |
souveraines | 25 | 22 | 22 |
Dettes | 19 | 19 | 22 |
russophone | 31 | 24 | 22 |
aventurier | 21 | 20 | 22 |
CHRIS | 19 | 19 | 22 |
VITORINO | 19 | 19 | 22 |
Georgetown | 39 | 27 | 22 |
tourbillons | 21 | 20 | 22 |
Emotion | 23 | 21 | 22 |
eurohostiles | 19 | 19 | 22 |
PSE | 88 | 40 | 22 |
PATTEN | 19 | 19 | 22 |
rythment | 25 | 22 | 22 |
GUY | 19 | 19 | 22 |
Portugal | 350 | 84 | 22 |
ultramoderne | 30 | 24 | 22 |
JUNCKER | 19 | 19 | 22 |
dépeçage | 21 | 20 | 22 |
Verts | 460 | 100 | 22 |
pleine | 326 | 82 | 22 |
631 | 19 | 19 | 22 |
Prisonnier | 23 | 21 | 22 |
Libéralisme | 19 | 19 | 22 |
VERHOFSTADT | 19 | 19 | 22 |
fondre | 48 | 30 | 22 |
LUC | 20 | 19 | 21 |
torture | 444 | 97 | 21 |
Main | 25 | 21 | 21 |
Hésitante | 18 | 18 | 21 |
affaiblissement | 60 | 32 | 21 |
Arrogance | 18 | 18 | 21 |
décrispe | 18 | 18 | 21 |
Noces | 18 | 18 | 21 |
yaouar | 18 | 18 | 21 |
DEHAENE | 20 | 19 | 21 |
Sarkozy | 304 | 77 | 21 |
sillonnent | 36 | 25 | 21 |
Long | 33 | 24 | 21 |
Republica | 18 | 18 | 21 |
vécus | 24 | 21 | 21 |
paralysé | 52 | 30 | 21 |
célèbrent | 79 | 37 | 21 |
afficheurs | 18 | 18 | 21 |
Zana | 38 | 26 | 21 |
Marek | 111 | 44 | 21 |
désintéressent | 18 | 18 | 21 |
bruxelloise | 42 | 27 | 21 |
Italiens | 208 | 61 | 21 |
baron | 32 | 24 | 21 |
ghazi | 18 | 18 | 21 |
professeur | 311 | 75 | 20 |
cage | 32 | 23 | 20 |
Paul | 1384 | 204 | 20 |
cérémonies | 159 | 52 | 20 |
Irak | 10554 | 1061 | 20 |
Juncker | 101 | 41 | 20 |
Dîner | 19 | 18 | 20 |
ultranationalisme | 17 | 17 | 20 |
Gujarat | 50 | 29 | 20 |
réorganise | 19 | 18 | 20 |
dissidents | 244 | 66 | 20 |
caricaturent | 17 | 17 | 20 |
débâcle | 72 | 34 | 20 |
soldats | 2810 | 349 | 20 |
apaisée | 23 | 20 | 20 |
Pereira | 21 | 19 | 20 |
Sanctionné | 17 | 17 | 20 |
Leone | 121 | 45 | 20 |
chevet | 35 | 24 | 20 |
libéraux | 262 | 69 | 20 |
Eclipse | 17 | 17 | 20 |
Reporté | 17 | 17 | 20 |
fiascos | 21 | 19 | 20 |
Applaudi | 17 | 17 | 20 |
Epoux | 17 | 17 | 20 |
Hachemaoui | 17 | 17 | 20 |
cirque | 26 | 21 | 20 |
héroïque | 23 | 20 | 20 |
instille | 19 | 18 | 20 |
Sierra | 137 | 48 | 20 |
basket | 26 | 21 | 20 |
Icône | 17 | 17 | 20 |
élit | 72 | 34 | 20 |
Bill | 302 | 73 | 19 |
match | 94 | 38 | 19 |
télés | 18 | 17 | 19 |
extrême | 550 | 106 | 19 |
congolaise | 47 | 27 | 19 |
Berg | 98 | 39 | 19 |
identitaire | 33 | 23 | 19 |
commise | 47 | 27 | 19 |
percée | 116 | 42 | 19 |
hérités | 28 | 21 | 19 |
vote | 1464 | 209 | 19 |
Sostiene | 16 | 16 | 19 |
Bengale | 36 | 24 | 19 |
Occidental | 31 | 22 | 19 |
populiste | 230 | 62 | 19 |
commémoration | 136 | 46 | 19 |
narcotrafiquants | 27 | 21 | 19 |
chapeau | 48 | 27 | 19 |
saoudien | 143 | 47 | 19 |
déchanter | 27 | 21 | 19 |
Renforts | 18 | 17 | 19 |
Antiguerre | 18 | 17 | 19 |
Van | 91 | 38 | 19 |
relativisée | 20 | 18 | 19 |
amer | 46 | 26 | 18 |
mainmise | 51 | 27 | 18 |
dicte | 21 | 18 | 18 |
gagneront | 26 | 20 | 18 |
résolution | 1156 | 173 | 18 |
diabolique | 26 | 20 | 18 |
ordonne | 40 | 24 | 18 |
réjouissent | 33 | 22 | 18 |
Marc | 575 | 108 | 18 |
Gaulle | 82 | 35 | 18 |
Prodi | 930 | 148 | 18 |
Leyla | 38 | 24 | 18 |
confuse | 58 | 29 | 18 |
robot | 24 | 19 | 18 |
sabote | 15 | 15 | 18 |
ELN | 55 | 28 | 18 |
Qaida | 2283 | 292 | 18 |
enterrés | 55 | 28 | 18 |
Istanbul | 368 | 80 | 18 |
désignation | 116 | 41 | 18 |
geôles | 35 | 23 | 18 |
socialistes | 687 | 121 | 18 |
Naïf | 17 | 16 | 18 |
ambulant | 26 | 20 | 18 |
platonique | 17 | 16 | 18 |
prêcheur | 26 | 20 | 18 |
Khobar | 23 | 19 | 18 |
93 | 52 | 28 | 18 |
AMÉRICAINE | 38 | 24 | 18 |
Djindjic | 108 | 40 | 18 |
PESC | 39 | 24 | 18 |
dominer | 60 | 30 | 18 |
édulcorée | 19 | 17 | 18 |
candidat | 1335 | 192 | 18 |
encadrer | 32 | 21 | 17 |
Zizhou | 14 | 14 | 17 |
baroud | 22 | 18 | 17 |
disculpé | 22 | 18 | 17 |
Shaanxi | 16 | 15 | 17 |
lynché | 22 | 18 | 17 |
boy | 54 | 27 | 17 |
désorganisation | 35 | 22 | 17 |
Nkunda | 14 | 14 | 17 |
ajourne | 14 | 14 | 17 |
socio | 35 | 22 | 17 |
invite | 127 | 42 | 17 |
enfle | 48 | 26 | 17 |
II | 571 | 105 | 17 |
gré | 81 | 33 | 17 |
infléchit | 20 | 17 | 17 |
démocrate | 1490 | 206 | 17 |
alliances | 116 | 40 | 17 |
surenchères | 25 | 19 | 17 |
retrouvée | 158 | 47 | 17 |
uvrent | 29 | 20 | 17 |
voté | 379 | 80 | 17 |
publiant | 37 | 23 | 17 |
centriste | 65 | 30 | 17 |
Grand | 320 | 72 | 17 |
perverse | 25 | 19 | 17 |
Jacques | 1981 | 255 | 17 |
Zoran | 125 | 41 | 16 |
jens | 42 | 23 | 16 |
MPF | 22 | 17 | 16 |
En | 9408 | 925 | 16 |
rapporteurs | 52 | 26 | 16 |
Euro | 21 | 17 | 16 |
ostracisme | 24 | 18 | 16 |
peter | 42 | 23 | 16 |
périlleuses | 15 | 14 | 16 |
13 | 6079 | 632 | 16 |
eurodéputé | 114 | 39 | 16 |
% | 6743 | 695 | 16 |
ignorer | 108 | 37 | 16 |
cibler | 22 | 17 | 16 |
stoppée | 27 | 19 | 16 |
rechercher | 84 | 33 | 16 |
jet | 38 | 22 | 16 |
Srpska | 24 | 18 | 16 |
Aux | 413 | 82 | 16 |
liste | 841 | 132 | 16 |
débordements | 33 | 21 | 16 |
Calvados | 15 | 14 | 16 |
Halliburton | 116 | 39 | 16 |
imminence | 44 | 24 | 16 |
suffrages | 226 | 56 | 16 |
clintonisme | 13 | 13 | 16 |
casques | 240 | 58 | 16 |
Perpétuité | 13 | 13 | 16 |
bleus | 247 | 60 | 16 |
radicalise | 13 | 13 | 16 |
franco | 785 | 126 | 16 |
essuie | 69 | 30 | 16 |
Abou | 1039 | 155 | 16 |
cameraman | 50 | 25 | 16 |
connaissons | 50 | 25 | 16 |
Premier | 138 | 42 | 16 |
ultracatholiques | 46 | 24 | 16 |
Manmohan | 31 | 20 | 16 |
Chicago | 49 | 25 | 16 |
bavure | 26 | 18 | 15 |
refus | 358 | 74 | 15 |
envisagés | 30 | 19 | 15 |
82 | 62 | 27 | 15 |
valeurs | 267 | 60 | 15 |
Padilla | 20 | 16 | 15 |
engloutie | 16 | 14 | 15 |
No | 68 | 28 | 15 |
alerté | 52 | 25 | 15 |
Michel | 686 | 112 | 15 |
gouvernementale | 377 | 76 | 15 |
mêlent | 36 | 21 | 15 |
Moyen | 351 | 72 | 15 |
future | 445 | 84 | 15 |
résignent | 16 | 14 | 15 |
Ma | 89 | 33 | 15 |
neige | 37 | 21 | 15 |
guérilla | 548 | 96 | 15 |
doutent | 67 | 28 | 15 |
ball | 38 | 21 | 15 |
exceptionnels | 29 | 19 | 15 |
perd | 215 | 53 | 15 |
chez | 950 | 141 | 15 |
profondément | 214 | 53 | 15 |
libérés | 334 | 69 | 15 |
Jérôme | 38 | 21 | 15 |
bonde | 43 | 23 | 15 |
vif | 137 | 41 | 15 |
toucheront | 24 | 17 | 15 |
électoraux | 133 | 41 | 15 |
claire | 134 | 40 | 15 |
inconcevable | 50 | 24 | 15 |
Zohoré | 16 | 14 | 15 |
Nick | 124 | 39 | 15 |
froide | 231 | 56 | 15 |
enclencher | 36 | 21 | 15 |
Tortures | 37 | 21 | 15 |
poindre | 26 | 18 | 15 |
brouillées | 18 | 15 | 15 |
Portugais | 39 | 22 | 15 |
âprement | 24 | 17 | 15 |
engorgement | 20 | 16 | 15 |
Serbie | 495 | 87 | 14 |
fédérer | 51 | 24 | 14 |
CIA | 767 | 119 | 14 |
kurdes | 205 | 51 | 14 |
phare | 35 | 20 | 14 |
Bas | 488 | 86 | 14 |
prohiber | 17 | 14 | 14 |
volatilité | 40 | 21 | 14 |
gay | 82 | 30 | 14 |
profitera | 25 | 17 | 14 |
39 | 113 | 36 | 14 |
Luxembourgeois | 35 | 20 | 14 |
urgent | 79 | 30 | 14 |
langue | 314 | 65 | 14 |
électoral | 425 | 79 | 14 |
prodigue | 14 | 13 | 14 |
scelle | 83 | 30 | 14 |
Commission | 3297 | 370 | 14 |
Savannah | 12 | 12 | 14 |
historique | 563 | 97 | 14 |
débarquement | 70 | 28 | 14 |
bataillent | 39 | 21 | 14 |
job | 28 | 18 | 14 |
Kilroy | 12 | 12 | 14 |
Expropriés | 12 | 12 | 14 |
voix | 1367 | 183 | 14 |
Inuits | 12 | 12 | 14 |
tranquille | 79 | 30 | 14 |
communistes | 350 | 70 | 14 |
Karimov | 15 | 13 | 14 |
Pressé | 28 | 18 | 14 |
retrait | 924 | 136 | 14 |
Europe | 6157 | 630 | 14 |
vétérans | 57 | 25 | 14 |
émet | 36 | 20 | 14 |
essor | 53 | 24 | 14 |
Vieille | 28 | 18 | 14 |
autonomie | 194 | 49 | 14 |
Egyptien | 54 | 24 | 14 |
dessine | 59 | 25 | 14 |
homosexuels | 184 | 47 | 14 |
Tard | 14 | 13 | 14 |
régionales | 365 | 72 | 14 |
74 | 105 | 34 | 14 |
chamboule | 37 | 20 | 14 |
Riyad | 467 | 84 | 14 |
accumulé | 32 | 19 | 14 |
participation | 577 | 94 | 13 |
délocalisations | 77 | 28 | 13 |
insuffisant | 45 | 21 | 13 |
encombrant | 48 | 22 | 13 |
ferveur | 38 | 20 | 13 |
heurte | 124 | 36 | 13 |
résultats | 701 | 110 | 13 |
bénédiction | 46 | 22 | 13 |
Ouzbékistan | 85 | 29 | 13 |
laisserait | 35 | 19 | 13 |
mot | 381 | 72 | 13 |
institutionnel | 98 | 32 | 13 |
Baker | 108 | 33 | 13 |
sermon | 25 | 16 | 13 |
pétrolier | 408 | 76 | 13 |
machination | 28 | 17 | 13 |
incarnée | 27 | 17 | 13 |
marginalisée | 25 | 16 | 13 |
antieuropéens | 37 | 19 | 13 |
allemand | 1279 | 171 | 13 |
brutalisés | 13 | 12 | 13 |
évacué | 66 | 26 | 13 |
partis | 1390 | 181 | 13 |
intérimaire | 593 | 96 | 13 |
plaidoyer | 69 | 26 | 13 |
admission | 42 | 21 | 13 |
Aubert | 18 | 14 | 13 |
social | 1021 | 143 | 13 |
surenchère | 61 | 25 | 13 |
Polonais | 288 | 59 | 13 |
Californie | 444 | 79 | 13 |
Entente | 64 | 25 | 13 |
meetings | 44 | 21 | 13 |
Sauveur | 34 | 19 | 13 |
ghetto | 44 | 21 | 13 |
intercepte | 16 | 13 | 13 |
regrets | 75 | 27 | 13 |
Armée | 196 | 48 | 13 |
52 | 135 | 38 | 13 |
briguer | 136 | 38 | 13 |
tracts | 72 | 27 | 13 |
Hommage | 38 | 20 | 13 |
pourfend | 42 | 20 | 12 |
transfert | 523 | 86 | 12 |
jeu | 622 | 97 | 12 |
justifier | 270 | 55 | 12 |
lier | 43 | 20 | 12 |
adieux | 36 | 18 | 12 |
désaccords | 256 | 53 | 12 |
coupable | 255 | 53 | 12 |
Duhamel | 35 | 18 | 12 |
modifiant | 20 | 14 | 12 |
durcissent | 38 | 19 | 12 |
Westpoint | 21 | 14 | 12 |
fédéralistes | 41 | 19 | 12 |
impériale | 37 | 18 | 12 |
déstabilise | 41 | 19 | 12 |
vrai | 545 | 89 | 12 |
formations | 247 | 53 | 12 |
réunifiée | 41 | 19 | 12 |
pêcheurs | 56 | 23 | 12 |
audience | 190 | 45 | 12 |
J | 1097 | 148 | 12 |
annoncent | 144 | 38 | 12 |
accompli | 122 | 34 | 12 |
milice | 159 | 40 | 12 |
22 | 1220 | 159 | 12 |
prison | 1649 | 204 | 12 |
Knesset | 70 | 25 | 12 |
invitation | 122 | 34 | 12 |
sexe | 83 | 28 | 12 |
dévastatrices | 32 | 17 | 12 |
favoris | 55 | 22 | 12 |
invitent | 61 | 24 | 12 |
Ecosse | 60 | 24 | 12 |
accentuent | 54 | 22 | 12 |
née | 104 | 32 | 12 |
Monuc | 60 | 23 | 12 |
1944 | 54 | 22 | 12 |
insolite | 49 | 21 | 12 |
verbatim | 68 | 25 | 12 |
Bonde | 30 | 17 | 12 |
convoquer | 67 | 25 | 12 |
Ayo | 10 | 10 | 12 |
distribue | 46 | 21 | 12 |
éclater | 90 | 29 | 12 |
célébration | 90 | 29 | 12 |
Italia | 128 | 35 | 12 |
chrétien | 281 | 56 | 12 |
télévisé | 76 | 26 | 12 |
Michelle | 87 | 29 | 12 |
réduites | 49 | 21 | 12 |
variations | 28 | 16 | 12 |
arrache | 47 | 21 | 12 |
Forza | 123 | 35 | 12 |
Ingouchie | 92 | 30 | 12 |
régionaux | 116 | 33 | 12 |
Italie | 2025 | 235 | 11 |
favorables | 309 | 58 | 11 |
renvoi | 60 | 22 | 11 |
Tomislav | 19 | 13 | 11 |
Bruxelles | 2651 | 293 | 11 |
recul | 146 | 36 | 11 |
confirment | 68 | 24 | 11 |
congolais | 80 | 26 | 11 |
fonder | 38 | 18 | 11 |
cri | 61 | 22 | 11 |
acceptable | 82 | 26 | 11 |
conservera | 23 | 14 | 11 |
avantages | 120 | 32 | 11 |
Vive | 34 | 17 | 11 |
établit | 50 | 20 | 11 |
Plus | 759 | 108 | 11 |
dimanche | 1868 | 219 | 11 |
sensiblement | 52 | 21 | 11 |
Raffarin | 338 | 61 | 11 |
souverain | 137 | 35 | 11 |
erreurs | 204 | 44 | 11 |
duel | 75 | 25 | 11 |
condamnées | 46 | 20 | 11 |
rencontrent | 46 | 19 | 11 |
Vieux | 45 | 19 | 11 |
appuis | 45 | 19 | 11 |
épargne | 75 | 25 | 11 |
réserves | 374 | 67 | 11 |
espion | 47 | 20 | 11 |
sociaux | 516 | 82 | 11 |
Amine | 20 | 13 | 11 |
Haaretz | 76 | 25 | 11 |
saoudiens | 56 | 22 | 11 |
favorablement | 57 | 22 | 11 |
Fahd | 57 | 22 | 11 |
Anvers | 56 | 22 | 11 |
Olivier | 107 | 31 | 11 |
tribal | 55 | 21 | 11 |
Strasbourg | 358 | 65 | 11 |
mexicains | 52 | 21 | 11 |
difficiles | 292 | 56 | 11 |
RDA | 104 | 30 | 11 |
Continent | 42 | 19 | 11 |
nationaux | 343 | 61 | 10 |
Peter | 259 | 50 | 10 |
scène | 574 | 87 | 10 |
Titan | 25 | 14 | 10 |
mariage | 382 | 64 | 10 |
participerait | 21 | 13 | 10 |
cauchemar | 107 | 29 | 10 |
géorgie | 10 | 9 | 10 |
gouvernement | 8867 | 828 | 10 |
combattant | 89 | 26 | 10 |
Manuel | 89 | 26 | 10 |
tortures | 370 | 64 | 10 |
Wilson | 97 | 27 | 10 |
Mexico | 95 | 27 | 10 |
perpétuité | 114 | 30 | 10 |
haine | 262 | 50 | 10 |
groupe | 2346 | 262 | 10 |
transitoire | 119 | 31 | 10 |
lois | 409 | 68 | 10 |
remporte | 112 | 30 | 10 |
prouver | 109 | 29 | 10 |
épouses | 37 | 17 | 10 |
no | 83 | 25 | 10 |
Nikolic | 27 | 14 | 10 |
irlandaise | 111 | 30 | 10 |
François | 281 | 53 | 10 |
pots | 63 | 22 | 10 |
ultranationaliste | 62 | 22 | 10 |
ambiguë | 60 | 21 | 10 |
caucasienne | 32 | 15 | 10 |
long | 741 | 106 | 10 |
soixante | 157 | 36 | 10 |
distribué | 64 | 22 | 10 |
Tenet | 217 | 44 | 10 |
examine | 63 | 22 | 10 |
cède | 60 | 21 | 10 |
plonger | 55 | 20 | 10 |
intellectuels | 237 | 48 | 10 |
accueillie | 54 | 20 | 10 |
eurosceptique | 43 | 18 | 10 |
capitalisme | 52 | 20 | 10 |
redevenu | 56 | 20 | 10 |
intégré | 59 | 21 | 10 |
saoudiennes | 56 | 20 | 10 |
favorise | 55 | 20 | 10 |
national | 902 | 120 | 10 |
tractations | 156 | 36 | 10 |
menaçant | 72 | 23 | 10 |
amitié | 143 | 34 | 10 |
décisive | 71 | 23 | 10 |
miné | 39 | 17 | 10 |
prévaloir | 74 | 24 | 10 |
mémo | 18 | 12 | 10 |
Nicolas | 227 | 45 | 10 |
décide | 138 | 34 | 10 |
eurosceptiques | 141 | 35 | 10 |
documents | 336 | 59 | 10 |
convoquées | 18 | 12 | 10 |
pacifiste | 68 | 23 | 10 |
drapeaux | 153 | 36 | 10 |
Jens | 19 | 12 | 10 |
engagée | 322 | 57 | 10 |
croître | 46 | 18 | 10 |
lutter | 332 | 59 | 10 |
salue | 71 | 23 | 10 |
adjoints | 46 | 18 | 10 |
Berlusconi | 1778 | 208 | 10 |
Benchicou | 21 | 12 | 9 |
homosexuelles | 35 | 15 | 9 |
passions | 34 | 15 | 9 |
conduite | 285 | 52 | 9 |
succession | 327 | 56 | 9 |
négocier | 326 | 55 | 9 |
GUE | 24 | 13 | 9 |
présidents | 275 | 50 | 9 |
vraiment | 343 | 57 | 9 |
PNR | 24 | 13 | 9 |
exécutif | 392 | 63 | 9 |
Ligue | 468 | 73 | 9 |
scores | 27 | 13 | 9 |
eurodéputés | 319 | 55 | 9 |
participer | 451 | 71 | 9 |
vulnérabilité | 32 | 14 | 9 |
danois | 138 | 32 | 9 |
30 | 1582 | 185 | 9 |
condamnée | 82 | 23 | 9 |
hôte | 96 | 26 | 9 |
1999 | 952 | 123 | 9 |
défilé | 183 | 38 | 9 |
politique | 7675 | 717 | 9 |
accompagne | 110 | 28 | 9 |
prendra | 139 | 32 | 9 |
Silvio | 1020 | 128 | 9 |
tragique | 88 | 24 | 9 |
réparer | 74 | 23 | 9 |
régimes | 134 | 31 | 9 |
Gaza | 1715 | 196 | 9 |
compromis | 843 | 113 | 9 |
Bataille | 52 | 19 | 9 |
Ioukos | 893 | 117 | 9 |
socialiste | 896 | 118 | 9 |
prie | 55 | 19 | 9 |
projet | 2823 | 297 | 9 |
À | 195 | 39 | 9 |
exécuter | 68 | 21 | 9 |
ambiance | 105 | 28 | 9 |
affaiblie | 68 | 21 | 9 |
Kabila | 69 | 21 | 9 |
vecteur | 69 | 22 | 9 |
Patten | 67 | 21 | 9 |
couples | 158 | 35 | 9 |
dignitaire | 85 | 24 | 9 |
antiaméricaine | 105 | 27 | 9 |
travaillistes | 102 | 27 | 9 |
Pérou | 63 | 20 | 9 |
logique | 176 | 37 | 9 |
net | 71 | 22 | 9 |
moteur | 99 | 27 | 9 |
itinéraire | 61 | 20 | 9 |
indépendant | 180 | 38 | 9 |
parti | 3194 | 331 | 9 |
Suédois | 147 | 33 | 9 |
invoque | 63 | 21 | 9 |
Yémen | 99 | 26 | 9 |
patriotiques | 63 | 21 | 9 |
incessantes | 79 | 23 | 9 |
différente | 128 | 30 | 9 |
JO | 48 | 18 | 9 |
cordiale | 89 | 25 | 9 |
introuvable | 50 | 18 | 9 |
opposent | 213 | 42 | 9 |
Bryant | 81 | 24 | 9 |
aériennes | 119 | 30 | 9 |
viol | 78 | 23 | 9 |
vidéo | 224 | 44 | 9 |
ingouche | 18 | 11 | 9 |
déroute | 81 | 24 | 9 |
vrais | 89 | 25 | 9 |
pour | 39818 | 3325 | 9 |
campe | 47 | 18 | 9 |
Jean | 2413 | 262 | 9 |
réalisation | 80 | 24 | 9 |
chancelier | 799 | 107 | 9 |
pairs | 90 | 25 | 9 |
décapité | 88 | 25 | 9 |
pérennité | 52 | 18 | 9 |
Kerry | 542 | 81 | 9 |
frappent | 52 | 18 | 9 |
furieux | 75 | 22 | 9 |
avortement | 212 | 41 | 9 |
Antonio | 210 | 41 | 9 |
irlandais | 122 | 28 | 8 |
jeunesse | 145 | 32 | 8 |
debout | 77 | 22 | 8 |
Guillaume | 104 | 26 | 8 |
paralysie | 81 | 22 | 8 |
Turcs | 116 | 27 | 8 |
découvertes | 84 | 22 | 8 |
persiste | 80 | 22 | 8 |
