|
Localisation
Département : 09 | Rivière : Mounicou |
Intervenants
Maître d'ouvrage : EDF/UP Sud-Ouest | Service chargé du contrôle : DRIRE Midi-Pyrénées |
Construction
Années de construction : 1980-1983 | Mise en service : 1984 |
Description
Type de barrage : terre et enrochements, masque amont |
Nature des fondations : gneiss, éboulis, alluvions |
Caractéristiques
Hauteur sur TN : 66,50 m | Hauteur sur fondations : 78,00 m |
Longueur en crête : 275,00 m | Altitude de la crête : 1 581,50 NGF |
Altitude de la RN : 1 577,50 NGF | Altitude des PHE : 1 579,00 NGF |
Epaisseur en crête : 15,00 m | Epaisseur en pied : 250,00 m |
Fruit amont : 1,85 | Fruit aval : 1,6 |
Volume du barrage : 1 642 000 m3 |
Hydrologie
Surface du bassin versant : 44,30 km2 | Surface de la retenue (à RN) : 0,90 km2 |
Volume de la retenue (à RN) : 29,30 hm3 | Débit de prise : 7 m3/s |
Débit d'évacuation des crues : 134 m3/s | Débit de vidange : 85 m3/s |
Evacuation des crues : tulipe en rive droite débouchant dans la galerie de vidange | Vidange : 2 vannes plates en série |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 15/10/2001