Saison NFL 1950

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Jump to: navigation, search

La saison NFL 1950 est la 31e saison de la National Football League. Elle voit le sacre des Cleveland Browns.

Classement général

Conférence Américaine
Franchise Vic. Déf. Nuls % vic. Pts pour Pts contre
Cleveland Browns 10 2 0 .833 310 144
New York Giants 10 2 0 .833 268 150
Philadelphia Eagles 6 6 0 .500 254 141
Pittsburgh Steelers 6 6 0 .500 180 195
Chicago Cardinals 5 7 0 .417 233 287
Washington Redskins 3 9 0 .250 232 326
match de barrage : Cleveland Browns 8 - New York Giants 3
Conférence Nationale
Franchise Vic. Déf. Nuls % vic. Pts pour Pts contre
Los Angeles Rams 9 3 0 .750 466 309
Chicago Bears 9 3 0 .750 279 207
New York Yanks 7 5 0 .583 366 367
Detroit Lions 6 6 0 .500 321 285
Green Bay Packers 3 9 0 .250 244 406
San Francisco 49ers 3 9 0 .250 213 300
Baltimore Colts 1 11 0 .083 213 462
match de barrage : Los Angeles Rams 24 - Chicago Bears 14


Finale NFL



Saisons NFL
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937
1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Portail Sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport.



Autres langues