Les cooccurrences
Avec lexico3 nous avons suivi ces étapes pour faire les cooccurrences du mot «crise»:
1. Charger le fichier. Cliquer sur longlet «nouvelle base (segmentation)» et choisir le mois.
2. Chercher le mot crise dans le dictionnaire à droite de lécran.
3. Cliquer sur le bouton «statistiques par partie» et choisir la segmentation par date dans la fenêtre de dialogue.
4. Construire la carte des sections en appuyant sur le bouton «carte des sections» et choisir la partition par date.
5. Cliquer sur le bouton "cooccurrences" et un onglet apparaît sur la droite de lécran, puis, projeter chacune des cooccurrences les plus fréquentes sur la carte des sections.
6. Analyser et classer la liste des cooccurrences les plus fréquentes dans le tableau par thème et par catégories lexicales :
Théme : Economie
Noms | Adjectifs | Verbes | Autres |
---|---|---|---|
Récession | économique | prévoit | taux d'intérêt |
Croissance | centrale | rembourser | les fameux subprimes |
Taux | mondiale | impliquer | une aide économique |
Emplois | budgétaire | relancer | dépréciations |
BCE | fiscaux | attendent | Crise alimentaire |
Monétaire | prévoit | sattendent | mourir de faim |
Dette | rembourser | pourrait | inflation à long terme |
TVA | impliquer | la montée des prix | |
Subprimes | relancer | forte inflation | |
Baisse | la veille d'une famine | ||
Aide | supression du paquet fiscal | ||
Financiers | grève illimitée | ||
Réserve | des liquidités | ||
Investisseurs | crise financière | ||
Crédits | la crise Radiozapping | ||
Chute | la crise actuelle | ||
Inflation | face à la crise | ||
Hausse | une récession mondiale | ||
Marchés | gouvernance mondiale | ||
Crédit | la croissance mondiale | ||
Pertes | économique mondiale | ||
Immobiliers | le crédit facile | ||
Dollars | la pénurie de crédits | ||
Alimentaire | |||
Flambée | |||
Mouvement | |||
des prix | |||
Sarkozy | |||
Relance | |||
craintes | |||
argent | |||
assurances | |||
euro | |||
marché | |||
déficit | |||
entreprises | |||
hausse | |||
chômage | |||
ventes | |||
faillite | |||
réforme | |||
Fonds | |||
Brut | |||
PIB | |||
Liquidités | |||
Production | |||
Nette | |||
Revenus | |||
Ralentissement | |||
Mouvement | |||
prix | |||
Sarkozy | |||
Bourse | |||
Plan | |||
Plans | |||
Marché | |||
Récession | |||
Points | |||
milliards | |||
banques | |||
Bourse | |||
International | |||
Obama | |||
Trésor | |||
Emplois | |||
Eclairage | |||
Mesures | |||
Entreprises | |||
Industrie | |||
Constructeurs | |||
Secteur | |||
Crédit | |||
Constructeurs | |||
Epargne | |||
Consommation | |||
Dépenses | |||
Augmentation | |||
Recapitalisation | |||
Recul | |||
Indice | |||
Déflation | |||
Investissements | |||
Besoin | |||
Crédibilité | |||
Salariés | |||
Stabilité |
Théme : Politique
Noms | Adjectifs | Verbes | Autres |
---|---|---|---|
British consil | Centrale | Devrait | la politique monétaire |
La chambre | Illégitime | Impliquer | la croissance économique |
Décès | Mondiale | Affirmant | une solution politique à la crise |
Corine Lesnes | Conseil | devrait | dépréciations |
Compagnie privatisée | Publication | sattendent | la faim comme une arme politique |
capacité | Trésor | attendent | démocratisé le régime |
confiance | Centrale | pourrait | crise politique Chat |
la médiation | Illégitime | démocratisé le régime | |
baisse | Mondiale | guerre mondiale | |
pertes | Sommet international | ||
régime | |||
crise politique | |||
lopposition | |||
Sarkozy | |||
Milliards | |||
Sommet | |||
régulation | |||
Obama | |||
Emplois | |||
Eclairage | |||
Mesures | |||
Aéroport | |||
Blogueurs | |||
dollars | |||
gouvernement | |||
président | |||
illégitime | |||
intérêt | |||
manifestants | |||
ratification | |||
inflation | |||
régime | |||
l'opposition | |||
Sarkozy | |||
Mesures | |||
Dirigeants | |||
Retraite | |||
Royal | |||
Administration | |||
Régulation | |||
Gouvernance | |||
Ecart | |||
Leaders | |||
Recul | |||
Blogueurs | |||
Coalition | |||
Entretenu | |||
Confiance | |||
Dirigeants | |||
Aggravation |
Théme : Religion
Noms | Adjectifs | Verbes | Autres |
---|---|---|---|
Jésuites | |||
Compagnie | |||
Mesures | |||
Blogueurs |
Théme : Social (Crise humanitaire)
Noms | Adjectifs | Verbes | Autres |
---|---|---|---|
Taux | Francophones | baisse des violences | |
mort violente | Devrait | aide aux réfugiés | |
la Compagnie de Jésus | illégitime | SADC | |
chômage | l'effroyable massacre quotidien de la faim | ||
crédit | alimentaire | ||
immobiliers | violentes émeutes de la faim | ||
dollars | La faim arrive à pas feutrés | ||
immigrés | violentes émeutes de la faim | ||
dollars | La faim arrive à pas feutrés | ||
alimentaire | la population mondiale | ||
mondiale | |||
Kofi Annan | |||
Obama | |||
Emplois | |||
Eclairage | |||
Choléra | |||
Harare | |||
Mugabe | |||
Epidémie | |||
Zimbabwe |