Résultat final
Les tableaux
Télécharger le fichier que crée le script ICI
(A noter que dans le tableau que produit le script, le contexte est apparent dans la dernière colonne afin de faciliter la comparaison entre les différents emplois du mot choisis.)
Dans le domaine : aviation | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | |
URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 | URL 6 | Page 6 | DUMP_6 | contexte_6 | URL 7 | Page 7 | DUMP_7 | contexte_7 |
Dans le domaine : cirque | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 |
Dans le domaine : course_auto | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 |
Dans le domaine : musique | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | ||
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 |
Dans le domaine : ski | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | |
URL 4 | Page 4 | |
Dans le domaine : traces | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 | URL 6 | Page 6 | DUMP_6 | contexte_6 | URL 7 | Page 7 | DUMP_7 | contexte_7 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 | URL 5 | Page 5 | DUMP_5 | contexte_5 | URL 6 | Page 6 | DUMP_6 | contexte_6 | URL 7 | Page 7 | DUMP_7 | contexte_7 | URL 8 | Page 8 | DUMP_8 | URL 9 | Page 9 | DUMP_9 | contexte_9 | URL 10 | Page 10 | DUMP_10 | contexte_10 | URL 11 | Page 11 | DUMP_11 | contexte_11 |
Dans le domaine : velo | |||||||||
anglais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | |
URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 |
francais | |||||||||
URL 1 | Page 1 | DUMP_1 | contexte_1 | URL 2 | Page 2 | DUMP_2 | contexte_2 | URL 3 | Page 3 | DUMP_3 | contexte_3 | URL 4 | Page 4 | DUMP_4 | contexte_4 |
Remarque : Les fichiers créés pour le contexte sont en .txt à la base. Mais dans la mesure où nous avons souhaité faire ressortir les mots pertinents en rouge il est nécessaire d'interpréter le fichier avec un navigateur. Les fichiers textes ont donc été convertis en .html grâce au script téléchargeable ICI.
Haut de page